Paarungen

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Schnepp,Gunnar FM (6) 3. Meijers,Viesturs GM (5½) ½ – ½
2 2. Teske,Henrik GM (5½) 6. Maier,Alexander IM (6) 1 – 0
3 4. Belezky,Alexander IM (5½) 1. Levin,Felix GM (5½) ½ – ½
4 17. Winterholler,Christina (5) 14. Gil,Arthur (5) 1 – 0
5 9. Gassmann,Volker,Dr. (5) 8. Schlichtmann,Robin (4½) 1 – 0
6 12. Kramer,Melik Kurt (4½) 7. Jacobi,Robin (4½) ½ – ½
7 10. Herbold,Manfred CM (4) 22. Behrndt,Helmut (4) 1 – 0
8 19. Heimbächer,Moritz (4) 16. Roth,Patrick (4) ½ – ½
9 11. Goldbeck,Lars (4) 18. Galow,Wolfgang Paul (3½) 1 – 0
10 24. Botos,Arpad (3½) 15. Bergerhoff,Andreas (3½) 0 – 1
11 20. Prautzsch,Simon (3½) 21. Keil,Christoph (3) 0 – 1
12 23. Niedermaier,Peter (3) 26. Khamenya,Vitalia (3) 0 – 1
13 13. Schweiger,Georg CM (3) 27. Vorwerk,Peter (0) 1 – 0
14 25. Beletska,Irina (1½) 28. Hümmler,Thomas (2) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 6. Maier,Alexander IM (5) 1. Levin,Felix GM (5½) 1 – 0
2 2. Teske,Henrik GM (5) 4. Belezky,Alexander IM (5) ½ – ½
3 7. Jacobi,Robin (4½) 5. Schnepp,Gunnar FM (5) 0 – 1
4 8. Schlichtmann,Robin (4½) 3. Meijers,Viesturs GM (4½) 0 – 1
5 9. Gassmann,Volker,Dr. (4) 11. Goldbeck,Lars (4) 1 – 0
6 14. Gil,Arthur (4) 10. Herbold,Manfred CM (4) 1 – 0
7 17. Winterholler,Christina (4) 18. Galow,Wolfgang Paul (3½) 1 – 0
8 12. Kramer,Melik Kurt (3½) 20. Prautzsch,Simon (3½) 1 – 0
9 22. Behrndt,Helmut (3½) 19. Heimbächer,Moritz (3½) ½ – ½
10 16. Roth,Patrick (3) 13. Schweiger,Georg CM (3) 1 – 0
11 26. Khamenya,Vitalia (3) 24. Botos,Arpad (2½) 0 – 1
12 15. Bergerhoff,Andreas (2½) 27. Vorwerk,Peter (0) 1 – 0
13 28. Hümmler,Thomas (2) 21. Keil,Christoph (2) 0 – 1
14 25. Beletska,Irina (1½) 23. Niedermaier,Peter (2) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Levin,Felix GM (5) 2. Teske,Henrik GM (4½) ½ – ½
2 3. Meijers,Viesturs GM (4½) 4. Belezky,Alexander IM (4) 0 – 1
3 5. Schnepp,Gunnar FM (4) 14. Gil,Arthur (4) 1 – 0
4 11. Goldbeck,Lars (4) 6. Maier,Alexander IM (4) 0 – 1
5 7. Jacobi,Robin (4) 8. Schlichtmann,Robin (4) ½ – ½
6 10. Herbold,Manfred CM (3) 12. Kramer,Melik Kurt (3½) 1 – 0
7 22. Behrndt,Helmut (3½) 9. Gassmann,Volker,Dr. (3) 0 – 1
8 13. Schweiger,Georg CM (3) 17. Winterholler,Christina (3) 0 – 1
9 18. Galow,Wolfgang Paul (3) 26. Khamenya,Vitalia (2½) ½ – ½
10 20. Prautzsch,Simon (2½) 15. Bergerhoff,Andreas (2½) 1 – 0
11 19. Heimbächer,Moritz (2½) 28. Hümmler,Thomas (2) 1 – 0
12 16. Roth,Patrick (2) 25. Beletska,Irina (1½) 1 – 0
13 21. Keil,Christoph (1½) 24. Botos,Arpad (2) ½ – ½
14 27. Vorwerk,Peter (0) 23. Niedermaier,Peter (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Levin,Felix GM (4) 11. Goldbeck,Lars (4) 1 – 0
2 2. Teske,Henrik GM (4) 3. Meijers,Viesturs GM (4) ½ – ½
3 4. Belezky,Alexander IM (4) 5. Schnepp,Gunnar FM (3) 0 – 1
4 6. Maier,Alexander IM (3) 10. Herbold,Manfred CM (3) 1 – 0
5 17. Winterholler,Christina (3) 7. Jacobi,Robin (3) 0 – 1
6 8. Schlichtmann,Robin (3) 13. Schweiger,Georg CM (3) 1 – 0
7 14. Gil,Arthur (3) 9. Gassmann,Volker,Dr. (3) 1 – 0
8 26. Khamenya,Vitalia (2½) 22. Behrndt,Helmut (2½) 0 – 1
9 12. Kramer,Melik Kurt (2½) 16. Roth,Patrick (2) 1 – 0
10 15. Bergerhoff,Andreas (2) 19. Heimbächer,Moritz (2) ½ – ½
11 24. Botos,Arpad (2) 18. Galow,Wolfgang Paul (2) 0 – 1
12 23. Niedermaier,Peter (1) 20. Prautzsch,Simon (1½) 0 – 1
13 25. Beletska,Irina (1) 21. Keil,Christoph (1) ½ – ½
14 28. Hümmler,Thomas (1) 27. Vorwerk,Peter (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Meijers,Viesturs GM (4) 1. Levin,Felix GM (3) 0 – 1
2 7. Jacobi,Robin (3) 2. Teske,Henrik GM (3) 0 – 1
3 14. Gil,Arthur (3) 4. Belezky,Alexander IM (3) 0 – 1
4 5. Schnepp,Gunnar FM (3) 11. Goldbeck,Lars (3) 0 – 1
5 9. Gassmann,Volker,Dr. (2½) 6. Maier,Alexander IM (2½) ½ – ½
6 16. Roth,Patrick (2) 8. Schlichtmann,Robin (2) 0 – 1
7 19. Heimbächer,Moritz (2) 10. Herbold,Manfred CM (2) 0 – 1
8 22. Behrndt,Helmut (2) 12. Kramer,Melik Kurt (2) ½ – ½
9 13. Schweiger,Georg CM (2) 15. Bergerhoff,Andreas (2) 1 – 0
10 20. Prautzsch,Simon (1½) 17. Winterholler,Christina (2) 0 – 1
11 21. Keil,Christoph (1) 26. Khamenya,Vitalia (1½) 0 – 1
12 18. Galow,Wolfgang Paul (1) 28. Hümmler,Thomas (1) 1 – 0
13 24. Botos,Arpad (1) 23. Niedermaier,Peter (1) 1 – 0
14 27. Vorwerk,Peter (0) 25. Beletska,Irina (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 11. Goldbeck,Lars (3) 3. Meijers,Viesturs GM (3) 0 – 1
2 2. Teske,Henrik GM (2½) 5. Schnepp,Gunnar FM (2½) ½ – ½
3 4. Belezky,Alexander IM (2) 9. Gassmann,Volker,Dr. (2½) 1 – 0
4 10. Herbold,Manfred CM (2) 1. Levin,Felix GM (2) 0 – 1
5 15. Bergerhoff,Andreas (2) 7. Jacobi,Robin (2) 0 – 1
6 8. Schlichtmann,Robin (2) 14. Gil,Arthur (2) 0 – 1
7 12. Kramer,Melik Kurt (1½) 13. Schweiger,Georg CM (1½) ½ – ½
8 6. Maier,Alexander IM (1½) 18. Galow,Wolfgang Paul (1) 1 – 0
9 28. Hümmler,Thomas (1) 16. Roth,Patrick (1) 0 – 1
10 17. Winterholler,Christina (1) 21. Keil,Christoph (1) 1 – 0
11 23. Niedermaier,Peter (1) 19. Heimbächer,Moritz (1) 0 – 1
12 26. Khamenya,Vitalia (1) 20. Prautzsch,Simon (1) ½ – ½
13 25. Beletska,Irina (0) 22. Behrndt,Helmut (1) 0 – 1
14 27. Vorwerk,Peter (0) 24. Botos,Arpad (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Meijers,Viesturs GM (2) 14. Gil,Arthur (2) 1 – 0
2 11. Goldbeck,Lars (2) 8. Schlichtmann,Robin (2) 1 – 0
3 13. Schweiger,Georg CM (1½) 2. Teske,Henrik GM (1½) 0 – 1
4 5. Schnepp,Gunnar FM (1½) 6. Maier,Alexander IM (1½) 1 – 0
5 9. Gassmann,Volker,Dr. (1½) 12. Kramer,Melik Kurt (1½) 1 – 0
6 1. Levin,Felix GM (1) 17. Winterholler,Christina (1) 1 – 0
7 18. Galow,Wolfgang Paul (1) 4. Belezky,Alexander IM (1) 0 – 1
8 7. Jacobi,Robin (1) 23. Niedermaier,Peter (1) 1 – 0
9 20. Prautzsch,Simon (1) 10. Herbold,Manfred CM (1) 0 – 1
10 21. Keil,Christoph (1) 15. Bergerhoff,Andreas (1) 0 – 1
11 16. Roth,Patrick (0) 26. Khamenya,Vitalia (1) 1 – 0
12 19. Heimbächer,Moritz (0) 25. Beletska,Irina (0) 1 – 0
13 22. Behrndt,Helmut (0) 27. Vorwerk,Peter (0) 1 – 0
14 24. Botos,Arpad (0) 28. Hümmler,Thomas (0) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Schlichtmann,Robin (1) 1. Levin,Felix GM (1) 1 – 0
2 2. Teske,Henrik GM (1) 9. Gassmann,Volker,Dr. (1) ½ – ½
3 10. Herbold,Manfred CM (1) 3. Meijers,Viesturs GM (1) 0 – 1
4 4. Belezky,Alexander IM (1) 11. Goldbeck,Lars (1) 0 – 1
5 12. Kramer,Melik Kurt (1) 5. Schnepp,Gunnar FM (1) ½ – ½
6 6. Maier,Alexander IM (1) 13. Schweiger,Georg CM (1) ½ – ½
7 14. Gil,Arthur (1) 7. Jacobi,Robin (1) 1 – 0
8 15. Bergerhoff,Andreas (0) 22. Behrndt,Helmut (0) 1 – 0
9 23. Niedermaier,Peter (0) 16. Roth,Patrick (0) 1 – 0
10 17. Winterholler,Christina (0) 24. Botos,Arpad (0) 1 – 0
11 18. Galow,Wolfgang Paul (0) 25. Beletska,Irina (0) 1 – 0
12 26. Khamenya,Vitalia (0) 19. Heimbächer,Moritz (0) 1 – 0
13 28. Hümmler,Thomas (0) 20. Prautzsch,Simon (0) 0 – 1
14 21. Keil,Christoph (0) 27. Vorwerk,Peter (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Levin,Felix GM () 15. Bergerhoff,Andreas () 1 – 0
2 16. Roth,Patrick () 2. Teske,Henrik GM () 0 – 1
3 3. Meijers,Viesturs GM () 17. Winterholler,Christina () 1 – 0
4 19. Heimbächer,Moritz () 4. Belezky,Alexander IM () 0 – 1
5 5. Schnepp,Gunnar FM () 18. Galow,Wolfgang Paul () 1 – 0
6 20. Prautzsch,Simon () 6. Maier,Alexander IM () 0 – 1
7 7. Jacobi,Robin () 21. Keil,Christoph () 1 – 0
8 22. Behrndt,Helmut () 8. Schlichtmann,Robin () 0 – 1
9 9. Gassmann,Volker,Dr. () 23. Niedermaier,Peter () 1 – 0
10 24. Botos,Arpad () 10. Herbold,Manfred CM () 0 – 1
11 11. Goldbeck,Lars () 28. Hümmler,Thomas () 1 – 0
12 25. Beletska,Irina () 12. Kramer,Melik Kurt () 0 – 1
13 13. Schweiger,Georg CM () 26. Khamenya,Vitalia () 1 – 0
14 27. Vorwerk,Peter () 14. Gil,Arthur () 0 – 1