Ergebnis melden
Zwischenstand
Paarungen
Bisher angemeldete Teilnehmer
Dr. Ernst Böhm, Christoph Keil, Gisbert Wolfram, Martin Kirsch, Richie Hartmann, Denys Schröter, Helmut Behrndt, Klaus Rudolph, Thomas Hümmler, Georg Schweiger, Karl-Heinz Hartmann, Simon Kern, Werner Clausnitzer, Gerhard Schmitt
Allgemeine Hinweise zur Vereinsmeisterschaft
Schweizer System 7 Runden, 90 min + 30 s Bonus pro Zug
Spielbeginn ist: 19.45 Uhr. Bei Verhinderung eines Spielers am festgesetzten Termin muss der verhinderte Spieler eigeninitiativ mit seinem ausgelosten Gegner einen neuen Termin vereinbaren und dies dem Spielleiter Christoph Keil mitteilen. Die Runde muss am Freitag vor dem nächsten festen Spieltermin gespielt worden sein. Fehlt ein Spieler unentschuldigt am vereinbarten bzw. angesetzten Termin, so wird die Partie für ihn als verloren gewertet. Beim zweiten unentschuldigten Fehlen zu einem Spieltermin wird der Spieler von dem Turnier ausgeschlossen.
Die Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen der beteiligten Spieler stehen in der passwortgeschützten Mitgliederliste. Das Passwort erfährt man vom Spielleiter.
Zwischenstand VM23/24
Rang | Name | DWZ | Pkte | BH | BHs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiger Georg | 2009 | 6 | 29 | 158 |
2 | Behrndt Helmut | 1677 | 5 | 26 | 177½ |
3 | Keil Christoph | 1845 | 4½ | 28½ | 182 |
4 | Clausnitzer Werner | 1591 | 4½ | 28 | 184 |
5 | Rudolph Klaus | 1673 | 3½ | 30 | 179½ |
6 | Wolfram Gisbert Dr. | 1530 | 3½ | 24½ | 173½ |
7 | Kirsch Martin | 1749 | 3½ | 24 | 168 |
8 | Schröter Denys Julien | 1426 | 3 | 25 | 154½ |
9 | Kern Simon | 1356 | 3 | 21½ | 169½ |
10 | Böhm Ernst Dr. | 1482 | 2½ | 23½ | 163½ |
11 | Hartmann Richard | 1577 | 2½ | 22 | 161½ |
12 | Hümmler Thomas | 1424 | 2½ | 21½ | 168 |
13 | Hartmann Karl-Heinz | 1822 | 2 | 20½ | 160½ |
14 | Schmitt Gerhard | 1286 | 1 | 21 | 161 |
BH und BHS stehen für “Buchholz” und “Buchholzsumme”. Für die Feinwertung “Buchholz” werden alle Punkte, die der Gegner eines Spielers erzielt hat, aufaddiert und analog dazu werden bei der “Buchholzsumme” alle Buchholzpunkte der Gegner eines Spielers zusammengezählt. Bei Gleichstand nach Spielpunkten entscheidet zuerst die Buchholzwertung dann die Buchholzsumme über die Platzierungen der Spieler.
Paarungen
7. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Behrndt Helmut - Clausnitzer Werner | 1 - 0 |
Kirsch Martin - Keil Christoph | 0 - 1 |
Hartmann Karl-Heinz - Kern Simon | - - |
Rudolph Klaus - Hümmler Thomas | 1 - 0 |
Wolfram Gisbert Dr. - Hartmann Richard | 1 - 0 |
Böhm Ernst Dr. - Schmitt Gerhard | 1 - 0 |
6. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Keil Christoph - Schweiger Georg | 0 - 1 |
Schröter Denys Julien - Clausnitzer Werner | - + |
Behrndt Helmut - Rudolph Klaus | 1 - 0 |
Kirsch Martin - Wolfram Gisbert Dr. | 1 - 0 |
Hümmler Thomas - Hartmann Karl-Heinz | 1 - 0 |
Kern Simon - Schmitt Gerhard | 1 - 0 |
Hartmann Richard - Böhm Ernst Dr. | 1 - 0 |
5. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Schweiger Georg - Behrndt Helmut | 1 - 0 |
Rudolph Klaus - Keil Christoph | 0 - 1 |
Wolfram Gisbert Dr. - Clausnitzer Werner | 0 - 1 |
Hartmann Karl-Heinz - Schröter Denys Julien | 0 - 1 |
Hümmler Thomas - Kirsch Martin | 0 - 1 |
Kern Simon - Böhm Ernst Dr. | ½ - ½ |
Schmitt Gerhard - Hartmann Richard | 0 - 1 |
4. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Clausnitzer Werner - Schweiger Georg | 0 - 1 |
Behrndt Helmut - Hartmann Karl-Heinz | 1 - 0 |
Rudolph Klaus - Schröter Denys Julien | 1 - 0 |
Keil Christoph - Kern Simon | 1 - 0 |
Böhm Ernst Dr. - Wolfram Gisbert Dr. | 0 - 1 |
Kirsch Martin - Schmitt Gerhard | 1 - 0 |
Hartmann Richard - Hümmler Thomas | 0 - 1 |
3. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Schweiger Georg - Rudolph Klaus | 1 - 0 |
Clausnitzer Werner - Keil Christoph | 1 - 0 |
Wolfram Gisbert Dr. - Behrndt Helmut | 0 - 1 |
Schröter Denys Julien - Böhm Ernst Dr. | 1 - 0 |
Hartmann Karl-Heinz - Hartmann Richard | 1 - 0 |
Kern Simon - Kirsch Martin | 1 - 0 |
Schmitt Gerhard - Hümmler Thomas | 1 - 0 |
2. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Böhm Ernst Dr. - Schweiger Georg | 0 - 1 |
Rudolph Klaus - Clausnitzer Werner | ½ - ½ |
Keil Christoph - Schröter Denys Julien | 1 - 0 |
Hümmler Thomas - Wolfram Gisbert Dr. | 0 - 1 |
Kirsch Martin - Behrndt Helmut | ½ - ½ |
Schmitt Gerhard - Hartmann Karl-Heinz | 0 - 1 |
Hartmann Richard - Kern Simon | ½ - ½ |
1. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Schweiger Georg - Hartmann Richard | 1 - 0 |
Wolfram Gisbert Dr. - Keil Christoph | ½ - ½ |
Hartmann Karl-Heinz - Böhm Ernst Dr. | 0 - 1 |
Schröter Denys Julien - Kirsch Martin | 1 - 0 |
Behrndt Helmut - Hümmler Thomas | ½ - ½ |
Kern Simon - Rudolph Klaus | 0 - 1 |
Clausnitzer Werner - Schmitt Gerhard | 1 - 0 |
Ergebnis melden
Bitte melden Sie das Resultat Ihrer Begegnung mit Namen und Ergebnis.