Ergebnis melden
Zwischenstand
Paarungen
Allgemeine Hinweise zur Vereinsmeisterschaft
Schweizer System 7 Runden, 90 min/ 40 Züge + 30 min für Rest + 30 s Bonus pro Zug
Spielbeginn ist: 19.45 Uhr. Bei Verhinderung eines Spielers am festgesetzten Termin muss der verhinderte Spieler eigeninitiativ mit seinem ausgelosten Gegner einen neuen Termin vereinbaren und dies dem Spielleiter Christoph Keil mitteilen. Die Runde muss am Freitag vor dem nächsten festen Spieltermin gespielt worden sein. Fehlt ein Spieler unentschuldigt am vereinbarten bzw. angesetzten Termin, so wird die Partie für ihn als verloren gewertet. Beim zweiten unentschuldigten Fehlen zu einem Spieltermin wird der Spieler von dem Turnier ausgeschlossen.
Die Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen der beteiligten Spieler stehen in der passwortgeschützten Mitgliederliste. Das Passwort erfährt man vom Spielleiter.
Zwischenstand VM22/23
Rang | Name | DWZ | Pkte | BH | BHs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsch Martin | 1812 | 6 | 26 | 189½ |
2 | Hartmann Karl-Heinz | 1809 | 5½ | 28 | 188½ |
3 | Reindl Moritz | 1743 | 4½ | 29 | 176½ |
4 | Keil Christoph | 1819 | 4 | 29½ | 175½ |
5 | Rudolph Klaus | 1647 | 4 | 28½ | 181½ |
6 | Niedermaier Peter | 1683 | 4 | 21½ | 176½ |
7 | Behrndt Helmut | 1657 | 3½ | 27½ | 179 |
8 | Schröter Denys Julien | 1279 | 3½ | 27½ | 177½ |
9 | Wolfram Gisbert Dr. | 1520 | 3½ | 23½ | 177½ |
10 | Kern Simon | 0 | 3 | 20½ | 170 |
11 | Böhm Ernst Dr. | 1471 | 2½ | 23 | 151½ |
12 | Schmitt Gerhard | 1251 | 2½ | 22 | 157 |
13 | Hümmler Thomas | 1414 | 2½ | 21½ | 161 |
14 | Hartmann Richard | 1642 | 2½ | 20½ | 158½ |
15 | Clausnitzer Werner | 1659 | 2½ | 19½ | 167 |
16 | Brauckmann Martin | 1293 | 2 | 24 | 157 |
BH und BHS stehen für “Buchholz” und “Buchholzsumme”. Für die Feinwertung “Buchholz” werden alle Punkte, die der Gegner eines Spielers erzielt hat, aufaddiert und analog dazu werden bei der “Buchholzsumme” alle Buchholzpunkte der Gegner eines Spielers zusammengezählt. Bei Gleichstand nach Spielpunkten entscheidet zuerst die Buchholzwertung dann die Buchholzsumme über die Platzierungen der Spieler.
Paarungen
7. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Kirsch Martin - Schröter Denys Julien | 1 - 0 |
Hartmann Karl-Heinz - Keil Christoph | 1 - 0 |
Reindl Moritz - Wolfram Gisbert Dr. | 1 - 0 |
Behrndt Helmut - Rudolph Klaus | 0 - 1 |
Niedermaier Peter - Hümmler Thomas | 1 - 0 |
Schmitt Gerhard - Kern Simon | 0 - 1 |
Clausnitzer Werner - Böhm Ernst Dr. | 0 - 1 |
Brauckmann Martin - Hartmann Richard | 0 - 1 |
6. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Rudolph Klaus - Kirsch Martin | 0 - 1 |
Hartmann Karl-Heinz - Reindl Moritz | 1 - 0 |
Keil Christoph - Niedermaier Peter | 1 - 0 |
Schröter Denys Julien - Behrndt Helmut | ½ - ½ |
Wolfram Gisbert Dr. - Schmitt Gerhard | 1 - 0 |
Hümmler Thomas - Brauckmann Martin | 1 - 0 |
Hartmann Richard - Clausnitzer Werner | ½ - ½ |
Kern Simon - Böhm Ernst Dr. | ½ - ½ |
5. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Kirsch Martin - Hartmann Karl-Heinz | ½ - ½ |
Niedermaier Peter - Reindl Moritz | ½ - ½ |
Behrndt Helmut - Keil Christoph | ½ - ½ |
Clausnitzer Werner - Rudolph Klaus | 0 - 1 |
Brauckmann Martin - Schröter Denys Julien | 0 - 1 |
Kern Simon - Wolfram Gisbert Dr. | 0 - 1 |
Böhm Ernst Dr. - Schmitt Gerhard | 0 - 1 |
Hümmler Thomas - Hartmann Richard | 1 - 0 |
4. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Keil Christoph - Kirsch Martin | ½ - ½ |
Schröter Denys Julien - Hartmann Karl-Heinz | 0 - 1 |
Reindl Moritz - Rudolph Klaus | 1 - 0 |
Behrndt Helmut - Niedermaier Peter | ½ - ½ |
Schmitt Gerhard - Clausnitzer Werner | ½ - ½ |
Brauckmann Martin - Kern Simon | ½ - ½ |
Hartmann Richard - Böhm Ernst Dr. | ½ - ½ |
Wolfram Gisbert Dr. - Hümmler Thomas | 1 - 0 |
3. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Kirsch Martin - Reindl Moritz | 1 - 0 |
Hartmann Karl-Heinz - Behrndt Helmut | ½ - ½ |
Rudolph Klaus - Christoph Keil | ½ - ½ |
Niedermaier Peter - Schmitt Gerhard | 1 - 0 |
Clausnitzer Werner - Brauckmann Martin | ½ - ½ |
Schröter Denys Julien - Wolfram Gisbert Dr. | 1 - 0 |
Kern Simon - Hartmann Richard | ½ - ½ |
Böhm Ernst Dr. - Hümmler Thomas | ½ - ½ |
2. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Rudolph Klaus - Hartmann Karl-Heinz | ½ - ½ |
Brauckmann Martin - Kirsch Martin | 0 - 1 |
Reindl Moritz - Schröter Denys Julien | 1 - 0 |
Keil Christoph - Kern Simon | 1 - 0 |
Behrndt Helmut - Wolfram Gisbert Dr. | 1 - 0 |
Böhm Ernst Dr. - Niedermaier Peter | 0 - 1 |
Hümmler Thomas - Clausnitzer Werner | 0 - 1 |
Hartmann Richard - Schmitt Gerhard | 0 - 1 |
1. Runde
Paarung | Ergebnis |
---|---|
Hartmann Karl-Heinz - Hartmann Richard | 1 - 0 |
Wolfram Gisbert Dr. - Keil Christoph | ½ - ½ |
Kirsch Martin - Böhm Ernst Dr. | 1 - 0 |
Hümmler Thomas - Reindl Moritz | 0 - 1 |
Niedermaier Peter - Brauckmann Martin | 0 - 1 |
Schmitt Gerhard - Rudolph Klaus | 0 - 1 |
Clausnitzer Werner - Schröter Denys Julien | 0 - 1 |
Kern Simon - Behrndt Helmut | ½ - ½ |
Ergebnis melden
Bitte melden Sie das Resultat Ihrer Begegnung mit Namen und Ergebnis.