Offenes Schnellschachturnier am 21. und 28. März 2024
7 Runden (3 + 4) Schweizer System
Beginn jeweils um 19:45 Uhr im 2. Stock “Unterm First”
Anmeldung bis 19:30
Link zum Livestream am 21. März: https://www.youtube.com/live/UDpvqnWTVL8
Link zum Livestream am 28. März: https://www.youtube.com/live/yYgVEzbEhUc
Endstand
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | BHs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeindlmeier Thomas | 1971 | 6 | 25½ | 158 |
2 | Schweiger Georg | 2009 | 5 | 26½ | 150½ |
3 | Schumann Oliver | 1992 | 4½ | 26 | 150½ |
4 | Peter Christian | 1966 | 4½ | 23 | 152½ |
5 | Jalle Martinez Asier | 1873 | 4 | 27 | 147 |
6 | Hartmann Karl-Heinz | 1815 | 4 | 25 | 134 |
7 | Gil Arthur | 1871 | 4 | 22½ | 148½ |
8 | Sprünken Dirk | 1854 | 3½ | 25 | 146½ |
9 | Kraus Jürgen | 1702 | 3½ | 19 | 90 |
10 | Biedenkopf Philipp | 2065 | 3 | 29 | 70 |
11 | Güntner Dietmar | 1729 | 3 | 24½ | 134 |
12 | Hartmann Richard | 1577 | 3 | 23½ | 147 |
13 | Behrndt Helmut | 1680 | 3 | 21½ | 130½ |
14 | Thonig Sven | 1860 | 3 | 21½ | 91½ |
15 | Straub Jochen | 1668 | 3 | 21 | 86 |
16 | Clausnitzer Werner | 1591 | 2½ | 24½ | 127 |
17 | Grundhammer Gerhard | 1827 | 2 | 23½ | 66 |
18 | Sedlmayr David | 2028 | 2 | 22½ | 70 |
19 | Pauthner Franz | 1713 | 2 | 21½ | 132 |
20 | Keil Christoph | 1845 | 2 | 19½ | 65½ |
21 | Kirsch Martin | 1707 | 1½ | 22 | 77½ |
22 | Askander Mohammed | 1472 | 1½ | 20 | 70½ |
23 | Nießl Florian | 1172 | 1½ | 20 | 67½ |
24 | Wolfram Gisbert Dr. | 1473 | 1½ | 19½ | 138 |
25 | Delgado Villar Alvaro | 1666 | 1 | 23½ | 134 |
26 | Nießl Maximilian | 946 | 1 | 19½ | 68½ |
27 | Rudolph Klaus | 1647 | 1 | 19½ | 63½ |
28 | Schröter Denys Julien | 1426 | 1 | 18 | 60½ |
29 | Pollak Florian | 0 | ½ | 21 | 81½ |
30 | Popovici Stefan | 1974 | 0 | 16½ | 0 |
31 | Heuer Marie | 0 | 0 | 14 | 59 |
32 | Chernysh Danylo | 0 | 0 | 13 | 68½ |
Preise
1. Platz 50€
2. Platz 30€
3. Platz 20€
sowie weitere Sach- bzw. Buchpreise
ohne Startgeld
Modus
7 Runden, Schweizer System, Startreihenfolge nach DWZ
Bedenkzeit 15min + 10s pro Zug (Fischer)
Zweitwertung Buchholz (mit einem Streichergebnis)
Teilnahme auch nur an einem der beiden Donnerstage möglich!
Spielort
Vereinsräumlichkeiten der Schachunion, 85560 Ebersberg, Klosterbauhof 1, 2. Stock “Unterm First”
Schiedsrichter/Turnierleitung
Christoph Keil
Anmeldung
Bitte per Mail im Vorhinein an christoph.keil@gmx.de