Offenes Schnellschachturnier am 6. und 13. April 2023
7 Runden (3 + 4) Schweizer System
Beginn am 13. April um 19:45 Uhr im 2. Stock “Unterm First”
Link zum Livestream am 6. April: https://youtube.com/live/V-uhLOZYpNo
Link zum Livestream am 13. April: https://youtube.com/live/Td7Ib2sEAMc
Aktueller Zwischenstand
Rg. | Name | EloN | Pkte | BH | BHs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schumann Oliver | 2062 | 6½ | 27½ | 199½ |
2 | Bergerhoff Andreas | 2047 | 5½ | 27 | 198 |
3 | Schweiger Georg | 1996 | 5 | 26½ | 191½ |
4 | Peter Christian | 1999 | 4½ | 28 | 193 |
5 | Thonig Sven | 1872 | 4½ | 25 | 191 |
6 | Haselbeck Franz | 1890 | 4 | 27½ | 187 |
7 | Lörner Robert | 1871 | 4 | 23½ | 172 |
Hartmann Karl-Heinz | 1809 | 4 | 23½ | 172 | |
9 | Goldbeck Lars | 2241 | 4 | 20 | 101½ |
10 | Zeindlmeier Thomas | 1955 | 3½ | 25½ | 189½ |
11 | Güntner Dietmar | 1710 | 3½ | 24 | 179½ |
12 | Wolfram Gisbert Dr. | 1520 | 3½ | 17 | 162½ |
13 | Kirsch Martin | 1812 | 3 | 24½ | 166½ |
14 | Behrndt Helmut | 1657 | 3 | 23½ | 163½ |
15 | Gil Arthur | 1932 | 3 | 22 | 167 |
16 | Schelle Michael | 1824 | 3 | 19 | 91 |
17 | Clausnitzer Werner | 1659 | 3 | 18½ | 158½ |
18 | Limbrunner Steven | 1901 | 2 | 25 | 78½ |
19 | Kerner Ferdinand | 0 | 2 | 23 | 158 |
20 | Rudolph Klaus | 1647 | 2 | 22½ | 86 |
21 | Wenski Wolfgang | 1672 | 2 | 19½ | 166 |
22 | Schmitt Gerhard | 1291 | 2 | 17½ | 149½ |
23 | Sedlmayr David | 1937 | 1 | 20½ | 74½ |
24 | Schröter Denys Julien | 1279 | 1 | 19 | 71 |
25 | Kern Simon | 0 | ½ | 16 | 75½ |
26 | Brauckmann Martin | 1293 | 0 | 20½ | 85½ |
27 | Nießl Florian | 0 | 0 | 16½ | 65½ |
28 | Nießl Maximilian | 0 | 0 | 14 | 71½ |
Preise
1. Platz 50€
2. Platz 30€
3. Platz 20€
sowie weitere Sach- bzw. Buchpreise
ohne Startgeld
Modus
7 Runden, Schweizer System, Startreihenfolge nach DWZ
Bedenkzeit 15min + 10s pro Zug (Fischer)
Zweitwertung Buchholz (mit einem Streichergebnis)
Teilnahme auch nur an einem der beiden Donnerstage möglich!
Spielort
Vereinsräumlichkeiten der Schachunion, 85560 Ebersberg, Klosterbauhof 1, 2. Stock “Unterm First”
Schiedsrichter/Turnierleitung
Christoph Keil
Anmeldung
Bitte per Mail im Vorhinein an christoph.keil@gmx.de