Saison 2007/08: Abschlusstabelle der Regionalliga Süd-Ost
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
| 1 | Ingolstadt 1 | X | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 2 | 5 | 16 – 2 | 42 |
| 2 | Trostberg 1 | 2½ | X | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 4 | 7½ | 12 – 6 | 41 |
| 3 | Ilmmünster 1 | 3½ | 3½ | X | 4½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 7 | 5 | 10 – 8 | 39,5 |
| 4 | Pang 2 | 3 | 4 | 3½ | X | 4 | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 9 – 9 | 38 |
| 5 | Starnberg 1 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | X | 4½ | 3½ | 2½ | 5½ | 5½ | 9 – 9 | 37,5 |
| 6 | Passau 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | X | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 8 – 10 | 39 |
| 7 | Ebersberg 1 | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 2½ | X | 2 | 2 | 3 | 8 – 10 | 30,5 |
| 8 | Gräfelfing 1 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 2 | 6 | X | 3½ | 5 | 7 – 11 | 35 |
| 9 | Germering 1 | 6 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 6 | 4½ | X | 2 | 7 – 11 | 30,5 |
| 10 | Deggendorf 1 | 3 | ½ | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 6 | X | 4 – 14 | 27 |
Saison 2006/07: Abschlusstabelle der Regionalliga Südost
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Brettpunkte |
| 1 | Freising 1 | X | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 16 – 2 | 44 |
| 2 | Tegernsee 2 | 3½ | X | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5½ | 7 | 12 – 6 | 41 |
| 3 | Trostberg 1 | 4 | 4 | X | 5 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 10 – 8 | 37 |
| 4 | Ilmmünster 1 | 4 | 3 | 3 | X | 4 | 5½ | 5½ | 2½ | 4½ | 5 | 10 – 8 | 37 |
| 5 | Gräfelfing 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | X | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 9 – 9 | 38,5 |
| 6 | Passau 2 | 2½ | 4 | 4½ | 2½ | 5½ | X | 5 | 3½ | 3 | 5½ | 9 – 9 | 36 |
| 7 | Ebersberg 1 | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 5 | 3 | X | 4½ | 4½ | 4½ | 9 – 9 | 31,5 |
| 8 | Pang/Rosenheim 2 | 2 | 3 | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | 3½ | X | 5½ | 5 | 8 – 10 | 35,5 |
| 9 | Landshut 1 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 2½ | X | 4 | 5 – 13 | 32 |
| 10 | Straubing 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | X | 2 – 16 | 27,5 |
2. Mannschaft
Saison 2006/07: Abschlusstabelle der Kreisklasse Inn-Chiemgau
| Platz | Mannschaften | Punkte | Brettpunkte |
| 1 | SC Waldkraiburg 1 | 18 | 61,5 |
| 2 | SK Bruckmühl 1 | 16 | 49,5 |
| 3 | SF Brannenburg 1 | 14 | 39,5 |
| 4 | SG Vogtareuth 2 | 10 | 37 |
| 5 | SC Prien 1 | 8 | 31 |
| 6 | SG Pang 3 | 7 | 34 |
| 7 | SK Erding 1 | 7 | 31,5 |
| 8 | PTSV Rosenheim 1 | 6 | 26,5 |
| 9 | ASV Grassau 1 | 4 | 25,5 |
| 10 | SU Ebersberg 2 | 0 | 24 |
3. Mannschaft
Saison 2006/07
Die dritte Mannschaft spielte lange Zeit um den Aufstieg vorne mit, musste aber zum Schluss den Mitkonkurrenten Taufkirchen und Zorneding das Feld überlassen, wobei sich Zorneding-Pöring ohne Verlustpunkte durchsetzen konnte und in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigt.
Abschlusstabelle 2006/07
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verlust | Punkte | Brettpunkte |
| 1 | Zorneding-Pöring | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 22.5 – 13.5 |
| 2 | Taufkirchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 – 3 | 25.0 – 11.0 |
| 3 | Waldkraiburg 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 22.0 – 13.0 |
| 4 | Ebersberg 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 17.0 – 19.0 |
| 5 | Erding 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 16.5 – 19.5 |
| 6 | Dorfen 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 – 10 | 11.5 – 24.5 |
| 7 | Töging 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 10.5 – 24.5 |
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft 2016/17
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich Zenker | 2110 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.50 | ||||
| 2. | Karl-Heinz Hartmann | 1719 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 | ||||
| 3. | Arthur Gil | 1972 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 17.50 | ||||
| 4. | Helmut Behrndt | 1707 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 15.00 | ||||
| 5. | Georg Schweiger | 2055 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 | ||||
| 6. | Werner Clausnitzer | 1722 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.75 | ||||
| 7. | Peter Niedermaier | 1714 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.25 | ||||
| 8. | Klaus Rudolph | 1666 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | ||||
| 9. | Richard Hartmann | 1627 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | ||||
| 10. | Gisbert Wolfram | 1583 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
| 11. | Fabian Ortner | 1265 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||||
| 12. | Thomas Hümmler | 1529 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||||
| 13. | Winfried Anker | 1070 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||||
| 13. | Karlheinz Niedermayer | 949 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||||
| 15. | Richard Bögle | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |||||
Nr.,Teilnehmer,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,P,S,Platz
1 ,Haslsperger ,x,0,1,½ ,-,1,0 ,+,0,1,4½, ,5/6
2,K.-H. Hartmann,1,x,1,0,0,0,0,+,1,1,5, ,4
3,Clausnitzer,0,0,x,0,0,0,1,1,1,1,4, ,7
4,Zenker,½,1,1,x,½,1,1,1,1,1,8, ,1/2
5,Kramer,+,1,1,½ ,x,½,1,+,1,1,8, ,1/2
6 ,R. Hartmann ,0,1,1,0,½ ,x,0,+,1,0,4½, ,5/6
7,Gil,1,1,0,0,0,1,x,+,1,1,6, ,3
8,Stangl,-,-,0,0,-,-,-,x,-,-,0,,10
9,Schmitt,1,0,0,0,0,0,0,+,x,1,3,,8
10,Niedermaier,0,0,0,0,0,1,0,+,0,x,2,,9
[/table]
[table caption=“Vereinsmeisterschaft 2014/15 2. Liga (muss vom Spielleiter noch ausgewertet werden)“ width=“500″ colwidth=“20|100|50″ colalign=“left|left|center|left|right“]
Nr.,Teilnehmer ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,P,S,Platz
1 ,Schiffelbein,x,0,1, , , , ,½,0,0, ,½, , ,2,,
2 ,Hümmler ,1,x,1,1, ,½,1,1,0,0,1,1, ,1,8½,,
3 ,Heisig ,0,0,x, , ,0, ,0,0, , ,0, , ,0,,
4 ,Schröter , ,0, ,x, , , , , ,½, ,1,0,0,1½,,
5 ,Botos , , , , ,x, , ,1, , ,1,1, , ,3,,
6 ,Neubauer , ,½,1, , ,x, , ,0,0,½,1,½, ,3½,,
7 ,Rudolph , ,0, , , , ,x,1,1,1,1,1,1, ,6,,
8 ,Anker ,½,0,1, ,0, ,0,x,0,0,0,1,½,0,3,,
9 ,Wolfram ,1,1,1, , ,1,0,1,x,½,1,1,0,1,8½,,
10 ,Ortner ,1,1, ,½, ,1,0,1,½,x,0,1, ,1,7,,
11 ,Huber , ,0, , ,0,½,0,1,0,1,x,1,1, ,4½,,
12 ,Niedermeyr ,½,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,x,0, ,1½,,
13 ,Dänekamp , , , ,1, ,½ ,0,½,1, ,0,1,x, ,4,,
14 ,Daser , ,0, ,1, , , ,1,0,0, , , ,x,2,,
[/table]
[table caption=“Vereinsmeisterschaft 2013/14 1. Liga“ width=“500″ colwidth=“20|100|50″ colalign=“left|left|center|left|right“]
Nr.,Teilnehmer,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,P,S,Platz
1,K.-H. Hartmann,x,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,7,-,3
2,Niedermaier,0,x,1,1,½,1,0,½,0,0,0,0,4,-,9
3,Wolfram,0,0,x,0,½,1,0,0,0,0,0,0,1½,-,12
4,Kramer,1,0,1,x,1,1,1,1,1,1,½,1,9½,-,1
5,Kunz,0,½,½,0,x,1,½,0,0,½,0,1,4,-,9
6,Rudolph,0,0,0,0,0,x,½,0,1,½,0,0,2,-,11
7,Becher,1,1,1,0,½,½,x,0,1,½,½,½,6½,-,4
8,Heyartz,0,½,1,0,1,1,1,x,0,½,½,0,5½,-,6
9,Clausnitzer,1,1,1,0,1,0,0,1,x,0,0,0,5,-,8
10,S. Haslsperger,0,1,1,0,½,½,½,½,1,x,0,1,6,-,5
11,Zenker,1,1,1,½,1,1,½,½,1,1,x,1,9½,-,2
12,Gil,0,1,1,0,0,1,½,1,1,0,0,x,5½,-,6
[/table]
[table caption=“Vereinsmeisterschaft 2013/14 2. Liga“ width=“500″ colwidth=“20|100|50″ colalign=“left|left|center|left|right“]
Nr.,Teilnehmer,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,P,S,Platz
1,Hümmler,x,0,(1),1,1,0,0,1,1,1,1,6,-,3
2,R. Hartmann,1,x,(1),1,1,1,1,1,1,1,1,9,-,1 A
3,Moller (Rückzug),(0),(0),x,-,-,-,-,-,-,(0),(0),0,-,11
4,Schiffelbein,0,0,+,x,0,,0,1,0,1,,2,-,8
5,Anker,0,0,+,1,x,1,0,1,0,½,0,3½,-,7
6,Neubauer,1,0,+,,0,x,1,1,0,1,0,5,16.6,4
7,Schmitt,1,0,+,,1,0,x,1,1,1,1,7,-,2 A
8,Heisig,0,0,+,0,0,0,0,x,0,,,0,-,10
9,F. Ortner,0,0,+,1,1,1,0,1,x,1,0,5,12,5
10,Niedermeyr,0,0,(1),0,½,0,0,,0,x,,1½,-,9
11,Huber,0,0,(1),,1,1,0,,1,,x,4,-,6
[/table]
Vereinsmeisterschaft 2012/13 1. Liga
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | S | Platz |
| 1 | Werner Clausnitzer | x | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 15,00 | 6 |
| 2 | Klaus Rudolph | ½ | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 8 | |
| 3 | S. Haslsperger | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 14,50 | 7 |
| 4 | Ludwig Stangl | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 18,50 | 4 |
| 5 | Georg Schweiger | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 1 | |
| 6 | Christoph Keil | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | Helmut Behrndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1½ | 10 | |
| 8 | Karl-Heinz Hartmann | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 6½ | 26,75 | 3 |
| 9 | Christian Graf | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 6½ | 27,75 | 2 |
| 10 | Arthur Gil | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 4½ | 15,75 | 5 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | ½ |
Vereinsmeisterschaft 2012/13 2. Liga
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | S | Platz |
| 1 | Gisbert Wolfram | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8 | 33,25 | 1 |
| 2 | Thomas Hümmler | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 4 | |
| 3 | Peter Niedermaier | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32,50 | 2 |
| 4 | Felix Dänekamp | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | Richard Hartmann | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| 6 | Manuel Bichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 7 | Anna Jaksic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | Gerhard Schmitt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 4½ | 7 | |
| 9 | Dominik Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 2½ | 9 | |
| 10 | Karl Heinz Neubauer | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 3½ | 8 | |
| 11 | Wolfgang Heyartz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8 | 31,50 | 3 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
Vereinsmeisterschaft 2011/12 1. Liga
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | S | Platz |
| 1 | Helmut Behrndt | x | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 2 | Karl-Heinz Hartmann | 1 | x | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | M. Haslsperger (zurückgezogen) | – | – | x | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | Arthur Gil | 1 | 1 | – | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | ||
| 5 | Georg Schweiger | 1 | 1 | – | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||
| 6 | Klaus Rudolph | 1 | 0 | – | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 7 | Raimund Kampe | ½ | 0 | – | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1½ | ||
| 8 | Christoph Keil | 1 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2½ | ||
| 9 | Ludwig Stangl | ½ | 0 | – | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 2½ | ||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | ½ |
Vereinsmeisterschaft 2011/12 2. Liga
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | S |
| 1 | Gerhard Schmitt | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | |
| 2 | Thomas Hümmler | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 0 | – | ½ | 0 | – | 2½ | |
| 3 | Richard Hartmann | 0 | 1 | x | ½ | 0 | ½ | – | ½ | 0 | – | 2½ | |
| 4 | Werner Clausnitzer | 1 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | – | 1 | ½ | – | 5 | |
| 5 | Wolfgang Heyartz | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | – | ½ | ½ | – | 4½ | |
| 6 | Gisbert Wolfram | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | x | – | 1 | ½ | – | 4½ | |
| 7 | Ernst Böhm (zurückgezogen) | – | – | – | – | – | – | x | – | – | – | – | |
| 8 | Karl Heinz Neubauer | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | – | x | ½ | – | 3 | |
| 9 | Sebastian Haslsperger | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | x | – | 5 | |
| 10 | Ingo Schwab (zurückgezogen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | – | |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
Vereinsmeisterschaft 2010/11 1. Liga
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | S | Platz |
| 1 | Ludwig Stangl | x | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | |
| 2 | Helmut Behrndt | ½ | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |
| 3 | Klaus Rudolph | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | ||
| 4 | Ulrich Zenker | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2 | |
| 5 | Georg Schweiger | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 1 | |
| 6 | Richard Hartmann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1½ | 9 | |
| 7 | Karl-Heinz Hartmann | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4½ | ||
| 8 | Arthur Gil | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 4½ | ||
| 9 | Gino Haußmann | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2½ | ||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | ½ |
Vereinsmeisterschaft 2010/11 2. Liga
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | S |
| 1 | Christoph Keil | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6 | |
| 2 | Raimund Kampe | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 3 | Gisbert Wolfram | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
| 4 | Sebastian Haslsperger | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | + | 1 | 4 | |
| 5 | Thomas Hümmler | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
| 6 | Gerhard Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Dietmar Güntner | – | 0 | ½ | – | 0 | 1 | x | – | 1½ | |
| 8 | Karl Heinz Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | x | 1 | |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
Vereinsmeisterschaft 2009/10 1. Liga
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | S | Platz |
| 1 | Ulrich Zenker | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 42,75 | 1 |
| 2 | Christian Krause | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 25,5 | 2 |
| 3 | Ludwig Stangl | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 25,0 | 3 |
| 4 | Georg Schweiger | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 23,25 | 4 |
| 5 | Dr. Martin Haslsperger | 0 | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 23,25 | 5 |
| 6 | Melik Kramer | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 22,25 | 6 |
| 7 | Karl-Heinz Hartmann | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 21,75 | 7 |
| 8 | Helmut Behrndt | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4½ | 17,75 | 8 |
| 9 | Klaus Rudolph | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3½ | 12,75 | 9 |
| 10 | Raimund Kampe | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 2½ | 13,25 | 10 |
| 11 | Christoph Keil | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 8,0 | 11 |
| Platz | Teilnehmer | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | Punkte | SoBerg | Platz |
Vereinsmeisterschaft 2009/10 2. Liga
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | S | Platz |
| 1 | Richard Hartmann | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 36,0 | 1 |
| 2 | Gino Haußmann | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33,0 | 2 |
| 3 | Dietmar Güntner | ½ | 0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,75 | 3 |
| 4 | Sebastian Haslsperger | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26,0 | 4 |
| 5 | Konrad Hauch | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 28,0 | 5 |
| 6 | Karl-Heinz Neubauer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 18,25 | 6 |
| 7 | Dr. Gisbert Wolfram | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 16,75 | 7 |
| 8 | Thomas Hümmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 3½ | 11,5 | 8 |
| 9 | Manuel Bichler | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3½ | 11,0 | 9 |
| 10 | Ernst Böhm | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2½ | 10,00 | 10 |
| 11 | Kai Klinker | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 2 | 8,75 | 11 |
| Nr. | Teilnehmer | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | Punkte | SoBerg | Platz |
Vereinsmeisterschaft 2008/09 1. Liga: Abschlusstabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 1 | Zenker Ulrich | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Haslsperger Martin | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 (19,75) |
| 3 | Schweiger Georg | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (17,50) |
| 4 | Krause Christian | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Kramer Melik Kurt | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
| 6 | Hartmann Karlheinz | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Behrndt Helmut | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2½ |
| 8 | Hartmann Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1½ |
| 9 | Wolfram Gisbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ |
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Vereinsmeisterschaft 2008/09 2. Liga: Abschlusstabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Rudolph Klaus | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Keil Christoph | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 (14,0) |
| 3 | Haslsperger Sebastian | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (12,5) |
| 4 | Haußmann Gino | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 5 | Neubauer Karl Heinz | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 2½ (6,75) |
| 6 | Hümmler Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2½ (3,25) |
| 7 | Hauch Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1½ |
| 8 | Dyckhoff Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ |
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Vereinsmeisterschaft 2007/08 1.Liga: Abschlusstabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Zenker Uli | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Haslsperger Martin | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Kramer Melik | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 |
| 4 | Schweiger Georg | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Krause | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Behrndt Helmut | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | ½ | 2½ |
| 7 | Hartmann Karlheinz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2½ |
| 8 | Rudolph Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ |
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Vereinsmeisterschaft 2007/08 2.Liga: Abschlusstabelle
| Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Hartmann Richard | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Wolfram Gisbert | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ |
| 3 | Wolfert Manfred | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 4 | Neubauer Karl Heinz | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Haslsperger Sebastian | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3½ |
