Ergebnis melden
Zwischenstand
Paarungen
Bisher angemeldete Teilnehmer
Gisbert Wolfram, Richie Hartmann, Thomas Hümmler, Karl-Heinz Hartmann, Helmut Behrndt, Klaus Rudolph, Denys Schröter, Martin Kirsch, Ernst Böhm, Werner Clausnitzer, Ruppert Roiss, Andreas van Rienen, Bernhard Wagner, Christoph Keil
Allgemeine Hinweise zur Vereinsmeisterschaft
Schweizer System 7 Runden, 90 min + 30 min nach dem 40. Zug + 30 s Bonus pro Zug
Spielbeginn ist: 19.45 Uhr. Bei Verhinderung eines Spielers am festgesetzten Termin muss der verhinderte Spieler eigeninitiativ mit seinem ausgelosten Gegner einen neuen Termin vereinbaren und dies dem Spielleiter Christoph Keil mitteilen. Die Runde muss am Freitag vor dem nächsten festen Spieltermin gespielt worden sein. Fehlt ein Spieler unentschuldigt am vereinbarten bzw. angesetzten Termin, so wird die Partie für ihn als verloren gewertet. Beim zweiten unentschuldigten Fehlen zu einem Spieltermin wird der Spieler von dem Turnier ausgeschlossen.
Zwischenstand VM25/26
| Rang | Name | DWZ | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter Denys | 1621 | 3 | 3,5 |
| 2 | Keil Christoph | 1777 | 2,5 | 4,5 |
| 3 | Rudolph Klaus | 1559 | 2,5 | 4 |
| 4 | Hartmann Karl-Heinz | 1785 | 2 | 6 |
| 5 | Hartmann Richard | 1559 | 2 | 5 |
| 6 | Behrndt Helmut | 1707 | 1,5 | 5,5 |
| 7 | Wagner Bernhard | 0 | 1,5 | 5 |
| 8 | Roiss Rupert | 1720 | 1,5 | 4,5 |
| Wolfram Gisbert | 1550 | 1,5 | 4,5 | |
| 10 | Kirsch Martin | 1701 | 1 | 6 |
| 11 | Clausnitzer Werner | 1571 | 1 | 4 |
| 12 | Böhm Ernst | 1400 | 0,5 | 5 |
| 13 | Hümmler Thomas | 1456 | 0,5 | 3 |
| 14 | van Rienen Andreas | 0 | 0 | 2,5 |
BH und BHS stehen für „Buchholz“ und „Buchholzsumme“. Für die Feinwertung „Buchholz“ werden alle Punkte, die der Gegner eines Spielers erzielt hat, aufaddiert und analog dazu werden bei der „Buchholzsumme“ alle Buchholzpunkte der Gegner eines Spielers zusammengezählt. Bei Gleichstand nach Spielpunkten entscheidet zuerst die Buchholzwertung dann die Buchholzsumme über die Platzierungen der Spieler.
Paarungen
7. Runde
6. Runde
5. Runde
4. Runde
| Paarung | Ergebnis |
|---|---|
| Rudolph – Schröter | ½ – ½ |
| Keil – Hartmann R | 1 – 0 |
| Hartmann K-H – Roiss | 1 – 0 |
| Wagner – Behrndt | |
| Clausnitzer – Wolfram | ½ – ½ |
| Böhm – Kirsch | |
| Hümmler – van Rienen |
3. Runde
| Paarung | Ergebnis |
|---|---|
| Schröter – Hartmann K-H | 1 – 0 |
| Behrndt – Keil | 0 – 1 |
| Kirsch – Rudolph | 0 – 1 |
| Clausnitzer – Hartmann R | 0 – 1 |
| Roiss – Hümmler | 1 – 0 |
| Wolfram – Böhm | 1 – 0 |
| van Rienen – Wagner | 0 – 1 |
2. Runde
| Paarung | Ergebnis |
|---|---|
| Hartmann K-H – Clausnitzer | 1 – 0 |
| Schröter – Kirsch | 1 – 0 |
| Keil – Wolfram | 1 – 0 |
| Behrndt – Roiss | 1 – 0 |
| Rudolph – Wagner | 1 – 0 |
| van Rienen – Hartmann R | - + |
| Hümmler – Böhm | ½ – ½ |
1. Runde
| Paarung | Ergebnis |
|---|---|
| Hartmann R – Hartmann K-H | 0 – 1 |
| Roiss – Rudolph | ½ – ½ |
| Wolfram – Behrndt | ½ – ½ |
| Kirsch – Hümmler | 1 – 0 |
| Böhm – Schröter | 0 – 1 |
| Clausnitzer – van Rienen | 1 – 0 |
| Wagner – Keil | ½ – ½ |
Ergebnis melden
Bitte melden Sie das Resultat Ihrer Begegnung mit Namen und Ergebnis.