Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh BuSumm
1. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 15s1 7w½ 18s1 2w½ 11s1 3w½ 4s½ 5w½ 6w1 6.5 50.0 410.0
2. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 22w1 13s½ 6w1 1s½ 9w0 5s1 10w1 11s1 3w½ 6.5 48.0 414.5
3. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 8w1 12s1 10w1 9s1 4w0 1s½ 5w0 14s1 2s½ 6.0 50.5 418.5
4. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 17w1 14s0 8w1 12s1 3s1 9w1 1w½ 6s0 5s½ 6.0 49.5 407.0
5. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 16s1 9w0 22s1 7w1 10s1 2w0 3s1 1s½ 4w½ 6.0 49.0 412.5
6. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 23s1 18w½ 2s0 22w1 7s½ 12w1 9s1 4w1 1s0 6.0 46.0 406.5
7. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 25w1 1s½ 13w1 5s0 6w½ 10s0 19s1 9w1 14w1 6.0 45.0 390.5
8. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 3s0 24w1 4s0 21w1 23s1 11w0 18s1 22w1 10w1 6.0 40.5 377.0
9. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 26w1 5s1 14w1 3w0 2s1 4s0 6w0 7s0 22w1 5.0 47.5 405.0
10. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 28s1 11w1 3s0 14s1 5w0 7w1 2s0 12w1 8s0 5.0 45.0 399.5
11. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 21w1 10s0 25w1 17s1 1w0 8s1 14w½ 2w0 13s½ 5.0 45.0 367.0
12. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 24s1 3w0 23s1 4w0 16s1 6s0 13w1 10s0 19w1 5.0 43.5 375.0
13. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 27s1 2w½ 7s0 18w½ 19s½ 15w1 12s0 23w1 11w½ 5.0 40.0 365.5
14. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 19s1 4w1 9s0 10w0 15s1 18w1 11s½ 3w0 7s0 4.5 45.5 394.5
15. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 1w0 25s0 20w1 26s1 14w0 13s0 27w1 18w1 16s½ 4.5 36.0 340.5
16. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 5w0 20s0 27w1 25s1 12w0 17s½ 26w1 19s½ 15w½ 4.5 35.5 326.5
17. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 4s0 19w1 21s1 11w0 18s0 16w½ 23s0 28w1 24s1 4.5 34.5 343.0
18. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 20w1 6s½ 1w0 13s½ 17w1 14s0 8w0 15s0 28w1 4.0 41.0 359.5
19. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 14w0 17s0 28w1 27s1 13w½ 20s1 7w0 16w½ 12s0 4.0 35.0 342.5
20. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 18s0 16w1 15s0 23w½ 21s1 19w0 22s½ 24w0 25s1 4.0 34.5 326.0
21. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 11s0 28w1 17w0 8s0 20w0 27s½ 24w½ 26s1 23s1 4.0 31.0 322.0
22. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 2s0 27w1 5w0 6s0 26w1 24s1 20w½ 8s0 9s0 3.5 41.5 360.0
23. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 6w0 26s1 12w0 20s½ 8w0 25s1 17w1 13s0 21w0 3.5 40.5 332.5
24. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 12w0 8s0 26w0 28s1 25w1 22w0 21s½ 20s1 17w0 3.5 33.0 320.5
25. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 7s0 15w1 11s0 16w0 24s0 23w0 28s1 27s1 20w0 3.0 32.5 333.5
26. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 9s0 23w0 24s1 15w0 22s0 28w1 16s0 21w0 27s1 3.0 30.0 329.0
27. Beletska,Irina 1650 13w0 22s0 16s0 19w0 28s1 21w½ 15s0 25w0 26w0 1.5 31.5 314.0
28. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 10w0 21s0 19s0 24w0 27w0 26s0 25w0 17s0 18s0 0.0 32.5 313.5
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt Buchh BuSumm
1. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 18w1 12s½ 2w1 4s½ 13w0 5s1 8w1 11s1 6.0 38.5 286.0
2. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 19s1 22w½ 1s0 18w1 7s½ 14w1 13s1 6w1 6.0 34.5 291.0
3. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 9w1 14s1 8w1 13s1 6w0 4s½ 5w0 10s1 5.5 39.0 295.5
4. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 15s1 7w½ 22s1 1w½ 11s1 3w½ 6s½ 5w½ 5.5 39.0 290.0
5. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 16s1 13w0 18s1 7w1 8s1 1w0 3s1 4s½ 5.5 38.5 288.0
6. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 20w1 10s0 9w1 14s1 3s1 13w1 4w½ 2s0 5.5 38.0 285.0
7. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 24w1 4s½ 12w1 5s0 2w½ 8s0 17s1 13w1 5.0 37.5 270.0
8. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 28s1 11w1 3s0 10s1 5w0 7w1 1s0 14w1 5.0 35.0 287.5
9. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 3s0 21w1 6s0 25w1 19s1 11w0 22s1 18w1 5.0 32.0 258.5
10. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 17s1 6w1 13s0 8w0 15s1 22w1 11s½ 3w0 4.5 35.5 276.5
11. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 25w1 8s0 24w1 20s1 4w0 9s1 10w½ 1w0 4.5 35.5 256.5
12. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 27s1 1w½ 7s0 22w½ 17s½ 15w1 14s0 19w1 4.5 31.0 259.5
13. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 26w1 5s1 10w1 3w0 1s1 6s0 2w0 7s0 4.0 40.0 287.0
14. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 21s1 3w0 19s1 6w0 16s1 2s0 12w1 8s0 4.0 37.5 258.5
15. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 4w0 24s0 23w1 26s1 10w0 12s0 27w1 22w1 4.0 27.0 247.5
16. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 5w0 23s0 27w1 24s1 14w0 20s½ 26w1 17s½ 4.0 26.5 235.5
17. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 10w0 20s0 28w1 27s1 12w½ 23s1 7w0 16w½ 4.0 26.0 238.0
18. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 1s0 27w1 5w0 2s0 26w1 21s1 23w½ 9s0 3.5 32.5 247.0
19. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 2w0 26s1 14w0 23s½ 9w0 24s1 20w1 12s0 3.5 31.0 242.5
20. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 6s0 17w1 25s1 11w0 22s0 16w½ 19s0 28w1 3.5 27.5 241.5
21. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 14w0 9s0 26w0 28s1 24w1 18w0 25s½ 23s1 3.5 23.5 230.5
22. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 23w1 2s½ 4w0 12s½ 20w1 10s0 9w0 15s0 3.0 36.0 255.0
23. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 22s0 16w1 15s0 19w½ 25s1 17w0 18s½ 21w0 3.0 28.5 225.5
24. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 7s0 15w1 11s0 16w0 21s0 19w0 28s1 27s1 3.0 26.0 232.5
25. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 11s0 28w1 20w0 9s0 23w0 27s½ 21w½ 26s1 3.0 23.0 224.0
26. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 13s0 19w0 21s1 15w0 18s0 28w1 16s0 25w0 2.0 25.5 229.0
27. Beletska,Irina 1650 12w0 18s0 16s0 17w0 28s1 25w½ 15s0 24w0 1.5 26.0 217.5
28. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 8w0 25s0 17s0 21w0 27w0 26s0 24w0 20s0 0.0 25.5 212.5
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSumm
1. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 22w1 7s0 13w1 11s1 6s1 9w1 3w½ 5.5 28.5 199.0
2. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 15w1 14s½ 5w1 3s½ 9w0 4s1 12w1 5.0 30.0 192.0
3. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 21s1 10w½ 19s1 2w½ 8s1 6w½ 1s½ 5.0 29.5 191.0
4. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 17s1 9w0 15s1 10w1 12s1 2w0 6s1 5.0 28.5 192.5
5. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 16s1 19w½ 2s0 15w1 10s½ 11w1 9s1 5.0 27.0 191.5
6. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 13w1 11s1 12w1 9s1 1w0 3s½ 4w0 4.5 31.5 199.0
7. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 18s1 1w1 9s0 12w0 21s1 19w1 8s½ 4.5 27.5 179.5
8. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 26w1 12s0 24w1 22s1 3w0 13s1 7w½ 4.5 24.0 174.5
9. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 25w1 4s1 7w1 6w0 2s1 1s0 5w0 4.0 31.5 193.0
10. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 24w1 3s½ 14w1 4s0 5w½ 12s0 18s1 4.0 28.0 176.5
11. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 23s1 6w0 16s1 1w0 17s1 5s0 14w1 4.0 28.0 171.0
12. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 28s1 8w1 6s0 7s1 4w0 10w1 2s0 4.0 27.5 187.0
13. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 6s0 23w1 1s0 26w1 16s1 8w0 19s1 4.0 25.5 169.5
14. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 27s1 2w½ 10s0 19w½ 18s½ 21w1 11s0 3.5 24.0 173.0
15. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 2s0 27w1 4w0 5s0 25w1 23s1 20w½ 3.5 24.0 164.0
16. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 5w0 25s1 11w0 20s½ 13w0 24s1 22w1 3.5 22.5 169.0
17. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 4w0 20s0 27w1 24s1 11w0 22s½ 25w1 3.5 20.0 164.0
18. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 7w0 22s0 28w1 27s1 14w½ 20s1 10w0 3.5 19.0 163.5
19. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 20w1 5s½ 3w0 14s½ 22w1 7s0 13w0 3.0 27.5 181.0
20. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 19s0 17w1 21s0 16w½ 26s1 18w0 15s½ 3.0 22.0 152.5
21. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 3w0 24s0 20w1 25s1 7w0 14s0 27w1 3.0 21.5 163.0
22. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 1s0 18w1 26s1 8w0 19s0 17w½ 16s0 2.5 25.5 159.5
23. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 11w0 13s0 25w0 28s1 24w1 15w0 26s½ 2.5 17.5 154.0
24. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 10s0 21w1 8s0 17w0 23s0 16w0 28s1 2.0 21.0 151.0
25. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 9s0 16w0 23s1 21w0 15s0 28w1 17s0 2.0 20.0 154.5
26. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 8s0 28w1 22w0 13s0 20w0 27s½ 23w½ 2.0 18.0 151.0
27. Beletska,Irina 1650 14w0 15s0 17s0 18w0 28s1 26w½ 21s0 1.5 19.0 144.0
28. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 12w0 26s0 18s0 23w0 27w0 25s0 24w0 0.0 17.5 142.0
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkt Buchh BuSumm
1. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 18w1 6s0 16w1 15s1 2s1 4w1 5.0 21.0 128.0
2. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 16w1 15s1 8w1 4s1 1w0 3s½ 4.5 23.5 124.5
3. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 22s1 13w½ 14s1 5w½ 10s1 2w½ 4.5 20.5 122.5
4. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 23w1 7s1 6w1 2w0 5s1 1s0 4.0 23.5 123.0
5. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 17w1 11s½ 9w1 3s½ 4w0 7s1 4.0 23.0 117.5
6. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 12s1 1w1 4s0 8w0 22s1 14w1 4.0 21.5 116.5
7. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 21s1 4w0 17s1 13w1 8s1 5w0 4.0 20.5 119.0
8. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 28s1 10w1 2s0 6s1 7w0 13w1 4.0 19.5 117.5
9. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 19s1 14w½ 5s0 17w1 13s½ 15w1 4.0 18.5 118.5
10. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 26w1 8s0 27w1 18s1 3w0 16s1 4.0 16.5 108.5
11. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 25s1 5w½ 13s0 14w½ 12s½ 22w1 3.5 17.0 110.5
12. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 6w0 18s0 28w1 25s1 11w½ 20s1 3.5 14.0 101.5
13. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 27w1 3s½ 11w1 7s0 9w½ 8s0 3.0 21.0 112.0
14. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 20w1 9s½ 3w0 11s½ 18w1 6s0 3.0 21.0 112.0
15. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 24s1 2w0 19s1 1w0 21s1 9s0 3.0 20.5 105.0
16. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 2s0 24w1 1s0 26w1 19s1 10w0 3.0 19.5 102.0
17. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 5s0 25w1 7w0 9s0 23w1 24s1 3.0 17.5 101.5
18. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 1s0 12w1 26s1 10w0 14s0 21w½ 2.5 19.5 100.5
19. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 9w0 23s1 15w0 20s½ 16w0 27s1 2.5 15.5 103.0
20. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 14s0 21w1 22s0 19w½ 26s1 12w0 2.5 15.0 96.0
21. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 7w0 20s0 25w1 27s1 15w0 18s½ 2.5 14.5 105.5
22. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 3w0 27s0 20w1 23s1 6w0 11s0 2.0 17.5 103.5
23. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 4s0 19w0 24s1 22w0 17s0 28w1 2.0 13.5 100.5
24. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 15w0 16s0 23w0 28s1 27w1 17w0 2.0 12.0 101.5
25. Beletska,Irina 1650 11w0 17s0 21s0 12w0 28s1 26w½ 1.5 14.0 91.0
26. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 10s0 28w1 18w0 16s0 20w0 25s½ 1.5 13.5 99.0
27. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 13s0 22w1 10s0 21w0 24s0 19w0 1.0 16.0 97.0
28. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 8w0 26s0 12s0 24w0 25w0 23s0 0.0 14.5 86.5
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh BuSumm
1. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 13w1 11s1 9w1 2s1 3w0 4.0 17.0 70.0
2. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 25w1 4s1 7w1 1w0 6s1 4.0 15.0 73.5
3. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 18w1 7s0 13w1 11s1 1s1 4.0 15.0 72.0
4. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 21s1 2w0 19s1 8w1 9s1 4.0 14.0 67.0
5. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 20s1 8w½ 10s1 6w½ 14s1 4.0 14.0 66.5
6. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 19w1 15s½ 12w1 5s½ 2w0 3.0 15.5 66.0
7. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 17s1 3w1 2s0 9w0 20s1 3.0 15.5 64.0
8. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 24w1 5s½ 15w1 4s0 12w½ 3.0 14.5 65.0
9. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 28s1 14w1 1s0 7s1 4w0 3.0 14.0 67.0
10. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 16w1 12s½ 5w0 15s½ 18w1 3.0 14.0 62.0
11. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 22s1 1w0 23s1 3w0 21s1 3.0 13.5 64.0
12. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 23s1 10w½ 6s0 19w1 8s½ 3.0 12.5 68.5
13. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 1s0 22w1 3s0 26w1 23s1 3.0 12.5 63.0
14. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 26w1 9s0 24w1 18s1 5w0 3.0 11.0 64.0
15. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 27s1 6w½ 8s0 10w½ 17s½ 2.5 12.5 61.5
16. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 10s0 21w1 20s0 23w½ 26s1 2.5 9.5 60.0
17. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 7w0 18s0 28w1 27s1 15w½ 2.5 8.5 60.0
18. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 3s0 17w1 26s1 14w0 10s0 2.0 13.5 59.0
19. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 6s0 27w1 4w0 12s0 25w1 2.0 12.0 62.5
20. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 5w0 24s0 16w1 25s1 7w0 2.0 11.5 62.5
21. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 4w0 16s0 27w1 24s1 11w0 2.0 11.5 58.0
22. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 11w0 13s0 25w0 28s1 24w1 2.0 8.0 59.0
23. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 12w0 25s1 11w0 16s½ 13w0 1.5 12.5 59.5
24. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 8s0 20w1 14s0 21w0 22s0 1.0 12.0 56.5
25. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 2s0 23w0 22s1 20w0 19s0 1.0 11.5 59.0
26. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 14s0 28w1 18w0 13s0 16w0 1.0 10.5 56.0
27. Beletska,Irina 1650 15w0 19s0 21s0 17w0 28s1 1.0 9.0 54.0
28. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 9w0 26s0 17s0 22w0 27w0 0.0 9.5 50.0
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 Punkt Buchh BuSumm
1. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 14w1 12s1 4w1 2s1 4.0 10.0 37.5
2. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 24w1 5s1 11w1 1w0 3.0 10.0 37.0
3. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 17s1 9w½ 13s1 6w½ 3.0 9.5 33.0
4. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 28s1 8w1 1s0 11s1 3.0 9.0 35.0
5. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 18s1 2w0 23s1 9w1 3.0 8.5 33.0
6. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 23w1 16s½ 10w1 3s½ 3.0 8.5 33.0
7. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 15w1 11s0 14w1 12s1 3.0 8.0 38.5
8. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 25w1 4s0 22w1 15s1 3.0 7.0 34.5
9. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 22w1 3s½ 16w1 5s0 2.5 9.0 35.0
10. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 21s1 13w½ 6s0 23w1 2.5 7.5 33.0
11. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 19s1 7w1 2s0 4w0 2.0 11.0 31.0
12. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 26s1 1w0 21s1 7w0 2.0 9.5 30.0
13. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 20w1 10s½ 3w0 16s½ 2.0 9.0 32.0
14. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 1s0 26w1 7s0 25w1 2.0 9.0 30.0
15. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 7s0 19w1 25s1 8w0 2.0 9.0 26.0
16. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 27s1 6w½ 9s0 13w½ 2.0 7.5 33.5
17. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 3w0 22s0 20w1 24s1 2.0 6.5 34.0
18. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 5w0 20s0 27w1 22s1 2.0 5.5 32.5
19. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 11w0 15s0 28w1 27s1 2.0 4.0 34.0
20. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 13s0 18w1 17s0 21w½ 1.5 7.5 28.0
21. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 10w0 24s1 12w0 20s½ 1.5 7.0 32.0
22. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 9s0 17w1 8s0 18w0 1.0 9.5 28.0
23. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 6s0 27w1 5w0 10s0 1.0 8.5 31.5
24. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 2s0 21w0 26s1 17w0 1.0 7.5 28.5
25. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 8s0 28w1 15w0 14s0 1.0 7.0 32.0
26. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 12w0 14s0 24w0 28s1 1.0 5.0 33.0
27. Beletska,Irina 1650 16w0 23s0 18s0 19w0 0.0 7.0 25.5
28. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 4w0 25s0 19s0 26w0 0.0 7.0 25.0
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 Punkt Buchh BuSumm
1. Goldbeck,Lars 2115 2095 Schach-Club Vaterstette 22w1 9s1 6w1 3.0 5.0 15.0
2. Meijers,Viesturs GM 2455 2431 ESV Nickelhütte Aue 17w1 11s1 8w1 3.0 5.0 14.0
3. Gassmann,Volker,Dr. 2194 2117 Sportfreunde Katernberg 16w1 4s½ 15w1 2.5 5.0 15.5
4. Teske,Henrik GM 2481 2490 SV Empor Erfurt 18s1 3w½ 14s1 2.5 5.0 14.5
5. Schnepp,Gunnar FM 2338 2294 SK Lauffen 20w1 15s½ 13w1 2.5 4.0 14.5
6. Schlichtmann,Robin 2242 2181 SK Bruckmühl e.V. 21s1 7w1 1s0 2.0 6.0 14.0
7. Levin,Felix GM 2528 2523 Schachverein Mülheim-No 12w1 6s0 17w1 2.0 5.0 15.0
8. Gil,Arthur 2048 1972 SU Ebersberg-Grafing 27s1 10w1 2s0 2.0 5.0 13.0
9. Belezky,Alexander IM 2404 2375 FC Bayern München e.V. 25s1 1w0 20s1 2.0 5.0 12.5
10. Jacobi,Robin 2252 2214 SV Empor Erfurt 23w1 8s0 16w1 2.0 4.0 14.5
11. Herbold,Manfred CM 2156 2115 SF Botvinnik Steinsfurt 26s1 2w0 19s1 2.0 4.0 13.5
12. Bergerhoff,Andreas 2086 1969 SK Bruckmühl e.V. 7s0 21w1 23s1 2.0 4.0 13.0
13. Maier,Alexander IM 2274 2219 SC Gröbenzell 19s1 14w½ 5s0 1.5 5.0 13.5
14. Schweiger,Georg CM 2123 2055 SU Ebersberg-Grafing 24w1 13s½ 4w0 1.5 5.0 13.5
15. Kramer,Melik Kurt 2060 SU Ebersberg-Grafing 28s1 5w½ 3s0 1.5 5.0 12.5
16. Niedermaier,Peter 1855 1690 SU Ebersberg-Grafing 3s0 18w1 10s0 1.0 5.5 13.5
17. Winterholler,Christin 2015 1936 SC Gröbenzell 2s0 26w1 7s0 1.0 5.0 14.0
18. Roth,Patrick 2033 1965 SC Pasing von 1948 e.V. 4w0 16s0 24w1 1.0 4.5 14.0
19. Prautzsch,Simon 1641 1798 SG Königskinder Hohentü 13w0 22s1 11w0 1.0 4.5 13.0
20. Galow,Wolfgang Paul 2094 1873 FC Bayern München e.V. 5s0 28w1 9w0 1.0 4.5 12.5
21. Behrndt,Helmut 1916 1707 SU Ebersberg-Grafing 6w0 12s0 27w1 1.0 4.0 14.0
22. Hümmler,Thomas 1649 1441 SU Ebersberg-Grafing 1s0 19w0 26s1 1.0 4.0 13.5
23. Keil,Christoph 1710 SU Ebersberg-Grafing 10s0 27w1 12w0 1.0 4.0 12.0
24. Khamenya,Vitalia 1562 1649 SK Gräfelfing 14s0 25w1 18s0 1.0 3.5 12.5
25. Heimbächer,Moritz 1793 1843 Schach-Club Vaterstette 9w0 24s0 28w1 1.0 3.0 12.0
26. Botos,Arpad 1690 SU Ebersberg-Grafing 11w0 17s0 22w0 0.0 4.0 13.0
27. Vorwerk,Peter 1518 SK Kolbermoor 8w0 23s0 21s0 0.0 4.0 13.0
28. Beletska,Irina 1650 15w0 20s0 25s0 0.0 3.5 12.5